|   |  | 
					Πωλήσεις & Υποστήριξη  Ζητήστε ένα απόσπασμα - 
						Select Language
						
					 
 | 
|  | 
| Λεπτομέρειες: 
 Πληρωμής & Αποστολής Όροι: 
 | 
| όνομα: | Εργασίες διάστρωσης σιδερωτήριο | Υλικό: | 304 ανοξείδωτο & αμμόστρωση | 
|---|---|---|---|
| Τύπος Θέρμανσης: | Ηλεκτρικός, ατμός, αέριο | Αυτόματη: | πλήρης αυτόματος | 
| Ονομαστική τάση: | 380V, 400V, 415V, 440V, 220V | Πλάτος: | 1500,2500,2800,3000,3300 | 
| Κωδικός ΕΣ: | 8420100001 | Ποσό Cylnder: | 1-5 | 
| Επισημαίνω: | μηχανή Τύπου λινού,βιομηχανικός εξοπλισμός σιδερώματος | ||
Μικρή κατανάλωση ενέργειας μηχανών σιδερώματος Flatwork υψηλής αποδοτικότητας για τις εγκαταστάσεις πλυντηρίων
Παράμετρος
| ΤΥΠΟΣ | Yzi-1500G | Yzi-2500G | Yzi-2800G | Yzi-3000G | Yzii-2800G | Yzii-3000G | Yzii-3300G | |
| ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ | ||||||||
| Διάμετρος κυλίνδρων | χιλ. | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 
| Μήκος κυλίνδρων | χιλ. | 1500 | 2500 | 2800 | 3000 | 2800 | 3000 | 3300 | 
| Αριθμός κυλίνδρων | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| ΔΥΝΑΜΗ | ||||||||
| Μηχανή κίνησης | KW | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 
| Αναστροφέας | KW | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 
| ΘΕΡΜΑΝΣΗ | ||||||||
| Ηλεκτρικός | KW | 20 | 24 | 24 | 40 | 48 | 60 | / | 
| Κατανάλωση ατμού | κλ | 50-70 | 70-100 | 80-110 | 90-120 | 180-220 | 200-240 | 300.0 | 
| Πίεση ατμού | MPA | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 
| Αέριο | κλ | |||||||
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ | m/min | 9 | 9 | 9 | 9 | 14 | 14.00 | 14.00 | 
| ΣΥΝΔΕΣΗ | ||||||||
| Ατμός | ίντσα | G3/2» | G3/2» | G3/2» | G3/2» | G3/2» | G3/2» | G3/2» | 
| Αγωγός | ίντσα | G1» | G1» | G1» | G1» | G1» | G1» | G1» | 
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | ||||||||
| Πλάτος | χιλ. | 2580 | 3580 | 3880 | 4080 | 3880 | 4080 | 4380 | 
| Βάθος | χιλ. | 1100 | 1430 | 1430 | 1430 | 2280 | 2380 | 2380 | 
| Ύψος | χιλ. | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 

 
