|  | 
| Λεπτομέρειες: 
 Πληρωμής & Αποστολής Όροι: 
 | 
| Χωρητικότητα:: | 15kg, 20kg, 25kg, 30kg, 50kg, 70kg, 100kg, 130kg, 150kg | τύπος φόρτωσης: | Μπροστινή φόρτωση | 
|---|---|---|---|
| πρώτη ύλη: | Από ανοξείδωτο χάλυβα 304 | Θέρμανση:: | Ηλεκτρικός, ατμός, Electric&Steam, καυτό & κρύο νερό | 
| ελέγχου: | Πολύ μικρές υπολογιστή ελέγχου | Αυτόματη: | Αυτόματος & χειρωνακτικός | 
| Τάση: | 110v, 220v, 380v, 400v, 440v | Συσκευασία: | Παλέτα ή ξύλινη περίπτωση | 
| Κωδικός ΕΣ: | 84502000 | ||
| Υψηλό φως: | εμπορικές μηχανές πλυντηρίων,εμπορικός laundromat εξοπλισμός | ||
Παράμετρος
| ΤΥΠΟΣ | Xgq-15FII | Xgq-20FII | Xgq-25FII | Xgq-30FII | Xgq-50FII | Xgq-70FII | Xgq-100FII | Xgq-130FII | |
| ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ | |||||||||
| Ικανότητα τυμπάνων | κλ | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | 70 | 100 | 130 | 
| Όγκος τυμπάνων | Λ | 160 | 195 | 250 | 315 | 540 | 708 | 1010 | 1300 | 
| Αριθμός τυμπάνων | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Ofloading πόρτες αριθμού | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Αριθμός εκφόρτωσης των πορτών | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΥΜΠΑΝΩΝ | |||||||||
| Ταχύτητα πλύσης | περιστροφή/λεπτό | 50 | 48 | 45 | 37 | 36 | 35 | 34 | 32 | 
| Υψηλότερη ταχύτητα περιστροφής | περιστροφή/λεπτό | 800 | 780 | 750 | 750 | 720 | 700 | 680 | 635 | 
| G-force | περιστροφή/λεπτό | 230 | 240 | 250 | 285 | 300 | 300 | 300 | 300 | 
| ΘΕΡΜΑΝΣΗ | |||||||||
| Ηλεκτρικός | KW | 14 | 18 | 21 | 21 | 42 | 46 | / | / | 
| Αναλογία ατμού | kg/kg | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 
| ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | |||||||||
| Κολπίσκος νερού | ZG1.0» | ZG1.0» | ZG1.2» | ZG1.5» | ZG1.5» | ZG1.5» | ZG1.5» | ZG2.0» | |
| Κολπίσκος ατμού | ZG3/4» | ZG3/4» | ZG3/4» | ZG1.0» | ZG1.0» | ZG1.0» | ZG1.0» | ZG1.5» | |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | |||||||||
| Πλάτος | χιλ. | 930 | 1000 | 1150 | 1460 | 1610 | 1650 | 1760 | 1950 | 
| Βάθος | χιλ. | 1100 | 1170 | 1220 | 1440 | 1680 | 1960 | 2090 | 2220 | 
| Ύψος | χιλ. | 1530 | 1560 | 1600 | 1840 | 2040 | 2160 | 1970 | 2175 | 


